Car-Dependent
2
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
695 Ocean Road, Narragansett, RI 02882
695 Ocean Road, Narragansett, RI 02882
Url: http://offcampus.housing.uri.edu/housing/property/spacious-12-acre-private-lot/ocpn9vd3wq
Phone Number: (401) 661-1071
Data provided by TravelTime
none
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Lease renewal offered
Jerry's Shopping Center | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
---|---|---|
Narragansett Pier Marketplace | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
Woodruff Plaza | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
Kingston Amtrak Station | Drive: 20 min | Distance: 9.7 mi |
---|
Rhode Island Tf Green International | Drive: 45 min | Distance: 28.5 mi |
---|
Rhode Island, Narragansett | Drive: 14 min | Distance: 8.3 mi |
---|---|---|
Univ. Rhode Island, Kingston | Drive: 16 min | Distance: 8.4 mi |
Scarborough Beach Complex | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
---|---|---|
Fishermans Memorial State Park | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
South County Museum | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
Salty Brine State Beach | Walk: 74 min | Distance: 3.8 mi |
John H. Chafee National Wildlife Refuge | Drive: 10 min | Distance: 4.9 mi |
$2,400
Plus Fees3 Beds
9 Month Lease