Car-Dependent
15
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
77 Crest Avenue, South Kingstown, RI 02879
77 Crest Avenue, South Kingstown, RI 02879
Url: http://offcampus.housing.uri.edu/housing/property/77-crest-avenue/ocp5z1ybqm
Phone Number: (401) 661-1258

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Bright, spacious, sunny house with open views on private road.
| Monday | 9:00 AM–5:00 PM |
| Tuesday | 9:00 AM–5:00 PM |
| Wednesday | 9:00 AM–5:00 PM |
| Thursday | 9:00 AM–5:00 PM |
| Friday | 9:00 AM–5:00 PM |
| Wakefield Mall | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Maine's Shopping Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Dale Carlia Shopping Center | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Kingston Amtrak Station | Drive: 16 min | Distance: 7.3 mi |
|---|
| Rhode Island Tf Green International | Drive: 38 min | Distance: 24.5 mi |
|---|
| Univ. Rhode Island, Kingston | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Rhode Island, Narragansett | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| John H. Chafee National Wildlife Refuge | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| South County Museum | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Scarborough Beach Complex | Drive: 10 min | Distance: 5.5 mi |
$1,000 /Bedroom
Plus Fees2 Beds